![]() |
HUM TV |
Time Band (Hrs) | Tarif Rate/Min in USD |
00:00 AM - 08:00 AM | $239.23 |
08:00 AM - 09:00 AM | $239.23 |
09:00 AM - 11:00 AM | $478.47 |
11:00 AM - 13:00 AM | $478.47 |
13:00 AM - 18:00 AM | $574.16 |
18:00 PM - 19:00 PM | $1,148.33 |
19:00 PM - 20:00 PM | $1,435.41 |
20:00 PM - 21:00 PM | $4,306.22 |
20:00 PM - 21:00 PM | $4,784.69 |
21:00 PM - 22:00 PM | $2,870.81 |
22:00 PM - 23:00 PM | $1,626.79 |
23:00 PM - 00:00 AM | $1,435.41 |
GST will be over & above the mentioned rates.